第二届三农科技服务先进个人奖
| 序号 | 三农科技服务金桥奖先进个人 | 申报单位 |
| 1 | 李民华 | 怀化市气象局 |
| 2 | 马树庆 | 吉林省气象台 |
| 3 | 高 祺 | 石家庄市生态与农业气象中心 |
| 4 | 高 峰 | 松原市气象局 |
| 5 | 胡光君 | 四川省乐山市峨边彝族自治县气象局 |
| 6 | 李文华 | 北京市昌平区气象局 |
| 7 | 袁 雷 | 西藏气象局气候中心生态与农牧业气象室 |
| 8 | 王 勤 | 广元市农业气象中心 |
| 9 | 谭 旭 | 乐山市马边彝族自治县气象局 |
| 10 | 吴利红 | 浙江省气候中心 |
| 11 | 徐宗焕 | 福建省气象科学研究所 |
| 12 | 叶彩华 | 北京市气候中心 |
| 13 | 张崇华 | 江西省南昌县气象局(江西省农业气象试验站) |
| 14 | 邹积慧 | 庄河市气象局 |
| 15 | 刘春东 | 天津市北辰区双街镇双街村民委员会 |
| 16 | 赵绍军 | 天津市北辰区西堤头镇赵庄村民委员会 |
| 17 | 王 辉 | 天津市北辰区双街镇人民政府 |
| 18 | 李志新 | 天津市技术市场协会科技咨询专家委员会 |
| 19 | 肖 辉 | 天津市农业资源与环境研究所 |
| 20 | 刘 悦 | 河北省新能源技术推广站 |
| 21 | 王 艳 | 保定市安新县科学技术局 |
| 22 | 郭利朋 | 石家庄市农林科学研究院 |
| 23 | 李建东 | 唐山市农业科学研究院 |
| 24 | 张 军 | 唐山市动物疫病预防控制中心 |
| 25 | 冯玉民 | 唐山市开平区农林畜牧水产局 |
| 26 | 王玉丽 | 河北省涿鹿县农牧局 |
| 27 | 赵建所 | 武安市农牧局经济作物办公室 |
| 28 | 赵 帅 | 蔚县农牧局 |
| 29 | 黄爱书 | 邯郸市亚星生物技术有限公司 |
| 30 | 梁中钦 | 平山县农业技术推广站 |
| 31 | 刘海青 | 迁西县星桥板栗专业合作社 |
| 32 | 孙良忠 | 枣强县农业技术推广站 |
| 33 | 吴永山 | 定州市农业局 |
| 34 | 许建新 | 平泉县农牧局 |
| 35 | 燕炎峰 | 永清县科学技术局 |
| 36 | 武正成 | 山西省晋中祁县农业委员会 |
| 37 | 李树凤 | 阿拉善盟农业技术推广中心 |
| 38 | 吕永才 | 阿拉善右旗畜牧兽医站 |
| 39 | 潘多栋 | 阿左旗同舟农民专业合作社 |
| 40 | 杨建强 | 阿拉善盟农业技术推广中心 |
| 41 | 李剑英 | 阿拉善盟嘉尔嘎勒赛汉镇塔日阿图嘎查村 |
| 42 | 其日格 | 包头市农业技术推广站 |
| 43 | 高迎军 | 伊金霍洛旗乌兰木伦镇人民政府 |
| 44 | 焦占明 | 内蒙古博业农林牧开发有限责任公司 |
| 45 | 刘虎林 | 达拉特旗农业多种经营工作站 |
| 46 | 刘世荣 | 达拉特旗农香种植专业合作社 |
| 47 | 刘 星 | 鄂尔多斯市经济作物工作站 |
| 48 | 马 玺 | 鄂尔多斯市方天农业开发有限责任公司 |
| 49 | 祁有师 | 达拉特旗绿源种养殖农民专业合作社 |
| 50 | 张春明 | 内蒙古天福祥生态农业有限责任公司 |
| 51 | 李怀平 | 伊金霍洛旗经济作物工作站 |
| 52 | 王宝成 | 伊金霍洛旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室 |
| 53 | 刘秀英 | 伊金霍洛旗农业技术推广中心 |
| 54 | 康 顺 | 开鲁县开鲁镇动物卫生监督分所 |
| 55 | 孙凤奎 | 通辽市科尔沁区科技局 |
| 56 | 张海龙 | 凉城县畜牧业局 |
| 57 | 张锦龙 | 凉城县科学技术局 |
| 58 | 陈宝国 | 内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司 |
| 59 | 丁英玲 | 乌海市海南区科技局 |
| 60 | 郭永胜 | 乌海市绿农永胜农民专业合作社 |
| 61 | 马文斌 | 乌海市农业技术推广站 |
| 62 | 孙 伟 | 乌海市海南区农牧业局 |
| 63 | 田 野 | 乌海市海勃湾区农业科技服务中心站 |
| 64 | 吴海春 | 乌海市海勃湾区科技局 |
| 65 | 潘春芝 | 春宇农业科技研发有限责任公司 |
| 66 | 王俊超 | 呼和浩特市科学技术局 |
| 67 | 陈宝权 | 阜新市科学技术局 |
| 68 | 杜春华 | 葫芦岛市蔬菜生产管理中心 |
| 69 | 郑志祥 | 葫芦岛市动物疫病预防控制中心 |
| 70 | 陈旭东 | 葫芦岛市水产品质量监督管理处 |
| 71 | 张劲松 | 葫芦岛市水产技术推广站 |
| 72 | 吴 靖 | 葫芦岛市科学技术局 |
| 73 | 马志春 | 葫芦岛市食品药品检验检测中心 |
| 74 | 魏文华 | 葫芦岛市科学技术情报研究所 |
| 75 | 田 丰 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
| 76 | 张慧玲 | 葫芦岛市龙港区科学技术局 |
| 77 | 李玉慧 | 葫芦岛市南票区科学技术局 |
| 78 | 武志勇 | 葫芦岛市连山区农业技术推广中心 |
| 79 | 郭志东 | 葫芦岛市连山区畜牧兽医局 |
| 80 | 赵德辉 | 建昌县果蚕局 |
| 81 | 杨文盛 | 葫芦岛市生产力促进中心 |
| 82 | 李 建 | 锦州市果树工作总站 |
| 83 | 王颖达 | 义县高台子镇人民政府 |
| 84 | 于年文 | 义县张家堡镇人民政府 |
| 85 | 汪玉武 | 义县城关满族乡人民政府 |
| 86 | 周 朋 | 义县农业技术推广中心 |
| 87 | 赵凌滨 | 朝阳市科技局 |
| 88 | 刘 影 | 朝阳市科技局 |
| 89 | 刘广会 | 盘锦鑫叶农业科技有限公司 |
| 90 | 方志申 | 盘锦旭海河蟹有限公司 |
| 91 | 张治平 | 沈阳聚鑫北虫草菌业有限公司 |
| 92 | 蔡之博 | 沈阳市林业果树科学研究所 |
| 93 | 张广仁 | 康平县张强镇人民政府 |
| 94 | 王 杰 | 康平县东升乡人民政府 |
| 95 | 宋 哲 | 康平县郝官屯镇人民政府 |
| 96 | 刘少芳 | 瓦房店市农业技术推广中心 |
| 97 | 马金良 | 抚顺金粮农产品有限公司 |
| 98 | 邱 宏 | 营口市科学技术局 |
| 99 | 张 纯 | 营口市生产力促进中心 |
| 100 | 王永刚 | 营口市绿泰创意花卉果菜专业合作社 |
| 101 | 李宏建 | 盖州市暖泉镇人民政府 |
| 102 | 韩众鑫 | 丹东市农产品质量检验监测中心 |
| 103 | 赫 丹 | 丹东市振安区农村经济局种子管理站 |
| 104 | 王 星 | 辽东学院农学院 |
| 105 | 刘庆海 | 丹东市振安区农业技术推广中心 |
| 106 | 缪成武 | 丹东市蔬菜科学研究所 |
| 107 | 李 柱 | 东港市农业技术推广中心 |
| 108 | 张 静 | 凤城市科学技术局 |
| 109 | 秦德智 | 宽甸满族自治县板栗试验站 |
| 110 | 董丽欣 | 宽甸满族自治县蔬菜办公室 |
| 111 | 缴润利 | 吉林市科学技术局 |
| 112 | 岳本奇 | 吉林省农业技术推广总站 |
| 113 | 葛 璠 | 桦甸市科学技术局 |
| 114 | 胡文河 | 吉林农业大学 |
| 115 | 刘延峰 | 吉林市东福米业有限责任公司 |
| 116 | 姜 欢 | 吉林市东福米业有限责任公司 |
| 117 | 曹志强 | 吉林人参研究院 |
| 118 | 朴 宇 | 延边朝鲜族自治州农业科学院(延边特产研究所) |
| 119 | 刘美良 | 抚松县农业技术推广总站 |
| 120 | 王明忠 | 永吉县农业环境保护监测站 |
| 121 | 吕燿男 | 临江市正达种植养殖农民专业合作社 |
| 122 | 郭太一 | 德惠市布海镇长山蔬菜专业合作社 |
| 123 | 满冰心 | 靖宇县绿野林业科技开发服务有限公司 |
| 124 | 郭喜耀 | 永吉县长白山果树协会 |
| 125 | 白玉红 | 吉林省索特科技有限公司 |
| 126 | 杨冬梅 | 永吉县天润种植农民专业合作社 |
| 127 | 范延新 | 黑龙江省科学院 |
| 128 | 尹义彬 | 牡丹江市农业技术推广总站 |
| 129 | 杨春梅 | 伊春市农业技术研究推广中心 |
| 130 | 李德泽 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 131 | 吕德军 | 林甸县科技局 |
| 132 | 李秀玲 | 肇州县科学技术局 |
| 133 | 李占军 | 绥化市农业技术推广总站 |
| 134 | 徐金彪 | 绥化市农业技术推广总站 |
| 135 | 戴长青 | 齐齐哈尔市长青生物技术科技开发公司 |
| 136 | 赵 岩 | 绥滨县农业技术推广中心 |
| 137 | 尚佳林 | 鹤岗市科学技术局 |
| 138 | 陈泉生 | 上海市崇明县蔬菜科学技术推广站 |
| 139 | 卫秀余 | 上海市奉贤区动物疫病预防控制中心 |
| 140 | 管丽琴 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 |
| 141 | 阳清发 | 上海能正渔业科技开发有限公司 |
| 142 | 卫龙兴 | 上海市奉贤区动物疫病预防控制中心 |
| 143 | 苏 明 | 上海市青浦区水产技术推广站 |
| 144 | 周锋利 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 |
| 145 | 潘洪强 | 常州市现代农业科学院水产研究所 |
| 146 | 倪 军 | 南京农业大学 |
| 147 | 徐晓杰 | 江苏(武进)水稻研究所 |
| 148 | 肖 蓉 | 江苏省农业科学院 |
| 149 | 徐海圣 | 浙江大学湖州市南太湖现代农业科技推广中心 |
| 150 | 颜振兰 | 南平市农业局 |
| 151 | 刘星光 | 武平县百家姓农民专业合作社联合社 |
| 152 | 林煜春 | 龙岩市永定区坎市镇人民政府 |
| 153 | 江仁福 | 连城县农业局 |
| 154 | 江添茂 | 福建省龙岩市农业局 |
| 155 | 黄燕翔 | 福建省龙岩市农业局 |
| 156 | 王鸿林 | 龙岩市永定区农业局 |
| 157 | 周 明 | 松溪县农业科学研究所 |
| 158 | 吴士彬 | 漳州市科技开发服务中心 |
| 159 | 蓝炎阳 | 漳州农业科技园区研发中心 |
| 160 | 林上槐 | 宁德市畜牧站 |
| 161 | 杨旺利 | 福安市林业科技推广中心 |
| 162 | 韩坤煌 | 宁德市富发水产有限公司 |
| 163 | 凌喜生 | 福安市畜牧站 |
| 164 | 杨家建 | 南平市延平区农业局 |
| 165 | 郑 莉 | 福建省浦城县农业技术推广站 |
| 166 | 熊 焰 | 南平市建阳区农业局 |
| 167 | 杨 斌 | 邵武市南武夷中药材种植专业合作社 |
| 168 | 潘宏英 | 建瓯市农业局 |
| 169 | 郑永标 | 福建省师范大学 |
| 170 | 郑国龙 | 福建省南平市农业局 |
| 171 | 张蕉南 | 福建天马科技集团股份有限公司 |
| 172 | 范光坤 | 龙岩市永定区古木督美蕉专业合作社 |
| 232 | 张发栋 | 德化县种植业技术推广站 |
| 233 | 梁秋生 | 泉州市科学技术局 |
| 234 | 吴汉走 | 晋江鸿盛果蔬综合特色农产品有限公司 |
| 235 | 谢 滢 | 泉州市洛江区科技和知识产权局 |
| 236 | 林铭沥 | 泉州市科技开发中心 |
| 237 | 张生才 | 福建省永春绿源柑桔苗木繁育场 |
| 238 | 庄明川 | 泉州市农业科学研究所 |
| 239 | 陈金章 | 泉州市林业局 |
| 240 | 陈清元 | 安溪县感德铁观音制作技术研究会 |
| 241 | 林阳顺 | 日春股份公司 |
| 242 | 林德忠 | 武平县畜牧兽医水产局 |
| 243 | 陈益忠 | 龙岩市农业局 |
| 173 | 卢 波 | 济阳县回河镇人民政府 |
| 174 | 李 峰 | 山东省滨州畜牧兽医研究院 |
| 175 | 岳宪化 | 微山县林业局 |
| 176 | 田英才 | 金乡县农业局 |
| 177 | 赵晓港 | 山东开元橡塑科技有限公司 |
| 178 | 王保忠 | 山东瑞帆果蔬机械科技有限公司 |
| 179 | 张新强 | 山东省昌乐县人民政府 |
| 180 | 王信宝 | 淄博博信农业科技有限公司 |
| 181 | 尹遵伟 | 山东省高青和润丝绸有限公司 |
| 182 | 赵发洲 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 |
| 183 | 张利华 | 山东周村烧饼有限公司 |
| 184 | 高寿义 | 莱芜市茶业口镇人民政府 |
| 185 | 李厚刚 | 山东龙振生态农牧业科技有限公司 |
| 186 | 王延玲 | 滕州市农业技术指导站 |
| 187 | 李国强 | 滕州市植保植检站 |
| 188 | 郝兆祥 | 山东省枣庄市峄城区果树中心 |
| 189 | 曲江升 | 山东科源化工有限公司 |
| 190 | 张忠达 | 广饶县科学技术局 |
| 191 | 王兴语 | 山东省莒南县农业技术推广中心 |
| 192 | 张永涛 | 临沂市农业科学院 |
| 193 | 赵荣良 | 临沂市兰山区云朵种植农民专业合作社 |
| 194 | 王 勐 | 临沂市兰山区勇飞生猪养殖农民专业合作社 |
| 195 | 刘秀建 | 山东省临沂世标园林绿化有限公司 |
| 196 | 刘文友 | 蒙阴县文友家禽养殖专业合作社 |
| 197 | 刘萃颖 | 临沂市兰山区果树技术推广中心 |
| 198 | 李相奎 | 临沂市农业科学院 |
| 199 | 李明华 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道办事处农业技术推广站 |
| 200 | 杜富生 | 山东省莒南县果茶技术推广中心 |
| 201 | 杜成乾 | 临沭县规划设计室 |
| 202 | 仇玉亮 | 费县迦南食用菌研究所 |
| 203 | 柴志强 | 费县马庄镇林业站 |
| 204 | 蒋克华 | 山东省科技咨询中心 |
| 205 | 刘艳芝 | 济宁市农业科学研究院 |
| 206 | 王 妹 | 山东省济宁市任城区水产局 |
| 207 | 谢志华 | 济宁市农业科学研究院 |
| 208 | 万吉国 | 邹城市畜牧兽医局 |
| 209 | 苟艳丽 | 济宁市农业科学研究院 |
| 210 | 许可军 | 滨州市农村科技信息化管理中心 |
| 211 | 赵友谊 | 山东王少唐生态农业科技有限责任公司 |
| 212 | 孙刚荣 | 肥城市农业机械管理局 |
| 213 | 吴 科 | 泰安市农业科学研究院 |
| 214 | 吴 强 | 东平县彭集街道 办事处 |
| 215 | 张仁堂 | 山东农业大学 |
| 216 | 葛金山 | 山东众成饲料科技有限公司 |
| 217 | 陈 雷 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 |
| 218 | 李 光 | 山东碧蓝生物科技有限公司 |
| 219 | 李岱龙 | 山东永春堂集团有限公司、济宁市银春元宝枫研究所 |
| 220 | 张传芹 | 邹城市林业局 |
| 221 | 赵常青 | 济宁微山湖种业有限公司 |
| 222 | 韩秀娜 | 微山县农业局 |
| 223 | 赵瑞广 | 鲁南技术产权交易中心 |
| 224 | 刘松庆 | 曹县青晨种植专业合作社 |
| 225 | 李汝锋 | 曹县农业局 |
| 226 | 郭玉宝 | 曹县三宝种植专业合作社 |
| 227 | 王慧军 | 菏泽市动物疫病预防控制中心 |
| 228 | 程相孟 | 山东曹县碧野农业种植有限公司 |
| 229 | 周鑫磊 | 曹县正道牧业科技有限公司 |
| 230 | 王银香 | 山东银香伟业集团有限公司 |
| 231 | 周长生 | 菏泽巨鑫源食品有限公司 |
| 244 | 罗 伟 | 宜昌扬子果园生态农业有限公司 |
| 245 | 夏万华 | 武汉曙光松坡夏农业科技有限公司 |
| 246 | 陈标新 | 湖南省娄底市小城镇发展研究所 |
| 247 | 傅 翊 | 湖南省浏阳隆平高科龙伏种粮专业合作社 |
| 248 | 陈水扬 | 绥宁县气象局 |
| 249 | 蒋红军 | 新化县气象局 |
| 250 | 张运胜 | 安乡县农业局 |
| 251 | 李继晖 | 彭水苗族土家族自治县林业科技推广站 |
| 252 | 孙 欣 | 潼南县科学技术委员会 |
| 253 | 任小明 | 重庆市涪陵区畜牧兽医局 |
| 254 | 尹宪志 | 甘肃省人工影响天气办公室 |
| 255 | 牛芬菊 | 甘肃省榆中县农业技术推广中心 |
| 256 | 张成虎 | 兰州市畜牧兽医研究所 |
| 257 | 刘新芳 | 甘肃省皋兰县经济作物管理站 |
| 258 | 张延河 | 兰州市农业科技研究推广中心 |
| 259 | 宋建荣 | 天水市农科所 |
| 260 | 杨世勇 | 天水市果树研究所 |
| 261 | 赵保生 | 天水市动物疫病预防控制中心 |
| 262 | 王江俊 | 武山县农业局经济作物工作站 |
| 263 | 靳志强 | 秦安县绿康林果科技示范中心 |
| 264 | 刘生学 | 会宁县农业技术推广中心 |
| 265 | 李明红 | 靖远县科技开发咨询服务中心 |
| 266 | 陆爱玲 | 会宁县畜牧兽医局 |
| 267 | 白玉莹 | 白银市平川区科学技术局 |
| 268 | 高占彪 | 定西市科技局 |
| 269 | 周 谦 | 定西市农业科学研究院 |
| 270 | 李 恺 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 |
| 271 | 段禳全 | 通渭县农业广播电视学校 |
| 272 | 孙建军 | 临洮县农业技术推广中心 |
| 273 | 梁志虎 | 甘肃永昌县农业技术推广中心 |
| 274 | 许国栋 | 金昌市金川区双湾镇人民政府 |
| 275 | 高文俊 | 金昌市农技中心 |
| 276 | 王世雷 | 金昌市农牧局 |
| 277 | 何 琳 | 张掖市科技情报研究所 |
| 278 | 梁越力 | 张掖市民乐县洪水河管理处 |
| 279 | 肖占文 | 张掖市多成农业有限公司 |
| 280 | 魏生龙 | 河西学院 |
| 281 | 马 力 | 张掖市林业科学研究院 |
| 282 | 魏玉明 | 张掖市畜牧兽医研究所 |
| 283 | 甘玉伟 | 甘南藏族自治州科技开发交流中心 |
| 284 | 毛王选 | 迭部县林业技术推广指导站 |
| 285 | 刘汉丽 | 甘南藏族自治州畜牧科学研究所 |
| 286 | 王树茂 | 甘肃省甘南藏族自治州草原工作站 |
| 287 | 刘梅金 | 甘肃省甘南州农业科学研究所 |
| 288 | 吴崇义 | 泾川县农牧局 |
| 289 | 景永学 | 静宁县格瑞苹果专业合作社 |
| 290 | 吴明明 | 庄浪县农业技术推广中心 |
| 291 | 曹 翀 | 灵台县蔬菜生产办公室 |
| 292 | 唐峻岭 | 武威市农业技术推广中心 |
| 293 | 张仲保 | 武威市农业科学研究院 |
| 294 | 孙万虎 | 甘肃祁连山种业有限公司 |
| 295 | 朱会文 | 古浪县特色林果产业中心 |
| 296 | 杨国宗 | 天祝藏族自治县林木种苗管理站 |
| 297 | 胡继周 | 成县核桃科技服务中心 |
| 298 | 刘 全 | 陇南市武都区核桃产业开发中心 |
| 299 | 王 博 | 两当县科学技术局 |
| 300 | 窦世良 | 康县农牧局 |
| 301 | 王林成 | 临夏州农业科学院 |
| 302 | 李永智 | 临夏州畜牧技术推广站 |
| 303 | 李星海 | 临夏州水利水电勘测设计院 |
| 304 | 吴雪松 | 临夏州林木种苗工作管理站 |
| 305 | 张俊文 | 永靖县动物疫病预防控制中心 |
| 306 | 王海军 | 瓜州县农业科技服务中心 |
| 307 | 孔祥英 | 瓜州县畜牧兽医局 |
| 308 | 李 栋 | 甘肃省金塔县农业技术推广中心 |
| 309 | 豆新社 | 庆阳市种子管理站 |
| 310 | 谯显明 | 华池县农业技术推广中心 |
| 311 | 雷智刚 | 庆阳市农业技术推广中心 |
| 312 | 张占军 | 陇东学院 |
| 313 | 赵菊莲 | 陇东学院 |
| 314 | 孔小平 | 西宁市蔬菜研究所 |
| 315 | 井国菊 | 西宁宁连绿色养殖配送农民专业合作社 |
| 316 | 颜鲁升 | 青海牧野农畜产业发展有限公司 |
| 317 | 张锦梅 | 西宁市林业科学研究所 |
| 318 | 常黎民 | 西宁园林建设开发有限责任公司 |
| 319 | 赵成甲 | 湟中县林业局 |
| 320 | 贺永元 | 大通县林业局 |
| 321 | 祁生秀 | 大通县东峡林场 |
| 322 | 何海成 | 青海谷林蜂业有限公司 |
| 323 | 尤鲁宁 | 兴海县科技局 |
| 324 | 赵宏魁 | 海南州生产力促进中心 |
| 325 | 邵生彪 | 德令哈市邵氏生猪繁育养殖专业合作社 |
| 326 | 郑启强 | 德令哈市源泉种植养殖专业合作社 |
| 327 | 赵海东 | 格尔木亿林枸杞科技开发有限公司 |
| 328 | 何孝德 | 乌兰县草原工作站 |
| 329 | 王卫东 | 乌兰县种子站 |
| 330 | 张 宪 | 互助土族自治县农业技术推广中心 |
| 331 | 胡永杰 | 民和县畜牧局 |
| 332 | 刘世辉 | 民和县畜牧局 |
| 333 | 张玉忠 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司 |
| 334 | 赛力克·库鲁西 | 乌鲁木齐市畜牧水产草原站 |
| 335 | 玛伊努尔·吐尔孙 | 新疆且末县托格拉克勒克乡农工业技术推广站 |
| 336 | 王彦龙 | 和静县隆祥农产品购销专业合作社 |
| 337 | 向荣兵 | 巴州向希枣业有限公司 |
| 338 | 林先旭 | 博湖县水产养殖场 |
| 339 | 庄慧萍 | 福建清雅工贸有限公司 |
| 340 | 洪金条 | 厦门中厦蔬菜种籽有限公司 |
| 341 | 章明旺 | 厦门鹰君药业有限公司 |
| 342 | 尤 越 | 福建三炬生物科技股份有限公司 |
| 343 | 姜立平 | 厦门三和超道智能科技有限公司 |
| 344 | 陈海彬 | 顶丰源生态农业开发(厦门)有限公司 |
| 345 | 乔英云 | 中国石油大学(华东) |
| 346 | 邰红忠 | 新疆兵团第一师农业科学研究所 |
| 347 | 李军华 | 新疆塔里木河种业股份有限公司 |
| 348 | 徐义民 | 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心 |
| 349 | 牛金生 | 新疆金博种业中心 |
| 350 | 艾尼江 | 石河子农业科学研究院 |
| 351 | 李 铭 | 新疆农垦科学院 |
| 352 | 王明亮 | 新疆生产建设兵团技术市场办公室 |
| 353 | 容新民 | 石河子农业科学研究院葡萄所 |
| 354 | 徐崇志 | 塔里木大学 |
| 355 | 钟发刚 | 新疆农垦科学院 |
| 356 | 夏春兰 | 新疆康地种业科技股份有限公司 |
| 357 | 陈国刚 | 石河子大学 |
| 358 | 蒲敬伟 | 新疆兵团农十二师畜牧兽医工作站 |
| 359 | 彭 延 | 新疆生产建设兵团第三师农业科学研究所 |
| 360 | 刘 云 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 |
| 361 | 赵富强 | 新疆兵团第七师农业科学研究所 |
| 362 | 易正炳 | 第六师农业技术推广站 |
| 363 | 赵 亮 | 新疆生产建设兵团第六师农业科学研究所 |
| 364 | 王 飚 | 伊犁金天元种业科技有限责任公司 |
| 365 | 张 英 | 石河子市园林研究所 |
| 366 | 贾春英 | 新建生产建设兵团第三师畜牧兽医工作站 |
| 367 | 艾尼瓦﹒尔依力牙孜 | 新疆生产建设兵团十三师黄田农场农业技术推广站 |
| 368 | 周 磊 | 新疆生产建设兵团第九师一七〇团康胜蔬菜种植专业合作社 |
| 369 | 欧四海 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市畜牧兽医工作站 |
| 370 | 刘秀英 | 沈阳华景远生态农业肥料科技有限公司 |
| 371 | 刘洋 | 辽宁爱普罗斯饲料有限公司 |
| 372 | 鄂玉洋 | 沈阳农业科技开发院 |
| 373 | 杨国放 | 沈阳农业科技开发院 |
| 374 | 郭明友 | 沈阳市农业科技服务中心 |
| 375 | 刘永忠 | 华中农业大学 |
| 376 | 张红军 | 河南安阳高新区生产力促进中心 |
| 377 | 朱思浩 | 上海四系生态农业科技有限公司 |
| 378 | 万月宁 | 眉山市东坡区三峰杂柑产业协会 |
| 379 | 葛玉梅 | 中农国优(北京)科技推广中心 |
| 380 | 陈善明 | 四川唯鸿生物科技股份公司 |
| 381 | 李燕梅 | 泸州市科学技术情报研究所 |
| 382 | 邹才巨 | 泸州市龙马潭区农林局 |
| 383 | 赵 耀 | 泸州市综合农产品质量安全检测中心 |
| 384 | 刘海艳 | 泸州市农业科学研究院 |
| 385 | 梁 剑 | 泸州市畜牧局饲料饲草站 |
| 386 | 邓自高 | 泸州市邓氏土特产品有限公司 |
| 387 | 马 旖 | 泸州市江阳区鱼种站 |
| 388 | 周天平 | 合江县农业局 |
| 389 | 李云华 | 泸州市龙马潭区畜牧局 |
| 390 | 徐 俊 | 合江县畜牧局 |
| 391 | 商友剑 | 广元市昭化区义春中药材种植农民合作社 |
| 392 | 邝声耀 | 四川省畜牧科学研究院 |
| 393 | 杜华锐 | 四川省畜牧科学研究院 |
| 394 | 王 淮 | 四川省畜牧科学研究院 |
| 395 | 徐树培 | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 |





