七届先进集体奖
| 序号 | 获奖组织 |
| 1 | 广东电网公司电力科学研究院 |
| 2 | 浙江国华浙能发电有限公司 |
| 3 | 国核电力规划设计研究院 |
| 4 | 华电环保系统工程有限公司 |
| 5 | 中国电力科学研究院 |
| 6 | 南京南瑞集团公司 |
| 7 | 中能电力科技开发有限公司 |
| 8 | 大连理工大学科学技术研究院高新技术与校企合作部 |
| 9 | 东南大学技术转移中心 |
| 10 | 江南大学技术转移中心 |
| 11 | 中国海洋大学 |
| 12 | 南京大学盐城环保技术与工程研究院 |
| 13 | 南京师范大学技术转移中心 |
| 14 | 中科院北京国家技术转移中心 |
| 15 | 长沙市气象局 |
| 16 | 钢铁研究总院 |
| 17 | 中科合创(北京)科技推广中心 |
| 18 | 中国科学院理化技术研究所产业策划部 |
| 19 | 北京路浩知识产权代理有限公司 |
| 20 | 北京市石景山区生产力促进中心 |
| 21 | 新医药北京市技术转移中心 |
| 22 | 北京技术交易促进中心合同登记处 |
| 23 | 中国技术交易所有限公司 |
| 24 | 北京因科瑞斯医药科技有限公司 |
| 25 | 中国农业科学院饲料研究所 |
| 26 | 北京科华万象科技有限公司 |
| 27 | 北京航天易联科技发展有限公司 |
| 28 | 清华大学科技开发部 |
| 29 | 北京技术市场协会 |
| 30 | 天津市滨海新区国家863计划产业化促进中心 |
| 31 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司 |
| 32 | 天津市红桥区科学技术委员会 |
| 33 | 天津市河北区科学技术委员会 |
| 34 | 石家庄市科学技术局 |
| 35 | 邯郸市科学技术局 |
| 36 | 河北联合大学 |
| 37 | 中煤科工集团唐山研究院有限公司 |
| 38 | 山西省科技咨询服务 中心 |
| 39 | 太原技术市场管理中心 |
| 40 | 太原科创生物技术公共服务平台有限公司 |
| 41 | 山西振中电力软件有限公司 |
| 42 | 内蒙古巴彦淖尔市科技创业服务中心 |
| 43 | 包头市技术市场管理办公室 |
| 44 | 内蒙古兰太实业股份有限公司制钠分公司 |
| 45 | 呼和浩特市生产力促进中心 |
| 46 | 抚顺市科学技术局 |
| 47 | 营口市生产力促进中心 |
| 48 | 吉林大学工业技术研究总院 |
| 49 | 延吉高新技术创业中心 |
| 50 | 四平市技术市场管理办公室 |
| 51 | 大庆市科学技术局 |
| 52 | 伊春林业科学院 |
| 53 | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 |
| 54 | 上海市技术市场协会 |
| 55 | 上海市教育委员会科技发展中心 |
| 56 | 上海市浦东新区科技认定服务中心 |
| 57 | 上海市技术经纪人事务所 |
| 58 | 上海科学技术开发交流中心 |
| 59 | 江苏省高新技术创业服务中心 |
| 60 | 南京工业大学技术转移中心 |
| 61 | 南京农业大学技术转移中心 |
| 62 | 江苏科金高新技术服务公司 |
| 63 | 苏州中源科达企业管理有限公司 |
| 64 | 江苏省农业科学院 |
| 65 | 浙江理工大学科技服务中心 |
| 66 | 温州市科技合作交流中心 |
| 67 | 浙江省科技开发中心(浙江省技术交易中心) |
| 68 | 衢州深远科技咨询有限公司 |
| 69 | 杭州高新技术成果产业化服务有限公司 |
| 70 | 嘉兴中技科技服务有限公司 |
| 71 | 安徽省科学技术厅区域创新办公室 |
| 72 | 安徽省科技研究开发中心 |
| 73 | 蚌埠市科技情报所 |
| 74 | 合肥市科技创新公共服务中心 |
| 75 | 马鞍山市科学技术局 |
| 76 | 泉州市科学技术局 |
| 77 | 福州技术市场 |
| 78 | 福建省长泰县科技局 |
| 79 | 江西企业技术创新服务有限公司 |
| 80 | 山东省技术市场管理办公室 |
| 81 | 淄博市淄川区科学技术局 |
| 82 | 新泰市知识产权局 |
| 83 | 山东中际电工装备股份有限公司 |
| 84 | 山东机客网络技术有限公司 |
| 85 | 鲁南技术产权交易中心 |
| 86 | 洛阳市技术市场管理办公室 |
| 87 | 新郑市科技和工业信息化委员会 |
| 88 | 湖北省技术市场协会 |
| 89 | 鄂州市科技局 |
| 90 | 株洲市生产力促进中心 |
| 91 | 中南大学技术转移中心 |
| 92 | 湖南大学科学技术研究院 |
| 93 | 湘潭市科学技术局 |
| 94 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
| 95 | 重庆科技成果转化促进会 |
| 96 | 重庆市涪陵区科学技术委员会 |
| 97 | 重庆市江津区科学技术委员会 |
| 98 | 德阳市科学技术开发交流中心 |
| 99 | 绵阳市农业科学研究院技术转移中心 |
| 100 | 成都西南交大技术转移有限公司 |
| 101 | 昆明市技术合同认定登记站 |
| 102 | 兰州西北技术交易市场有限公司 |
| 103 | 酒泉市科技局 |
| 104 | 天水电气传动研究所有限责任公司 |
| 105 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 |
| 106 | 青海省生产力促进中心 |
| 107 | 西宁生产力促进中心 |
| 108 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
| 109 | 克拉玛依市正诚有限公司 |
| 110 | 新疆维吾尔自治区科学技术开发交流中心 |
| 111 | 厦门歌乐电子企业有限公司开发设计中心 |
| 112 | 中联环有限公司 |
| 113 | 厦门用友烟草软件有限责任公司 |
| 114 | 青岛市科技创业服务中心 |
| 115 | 乌鲁木齐爱思特专利转让服务有限责任公司 |
| 116 | 新疆农垦科学院科技成果推广处 |
| 117 | 沈阳工业大学兴科中小企业服务中心 |
| 118 | 东北大学技术转移中心 |
| 119 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 120 | 武汉技术市场协会 |
| 121 | 武汉钢铁(集团)公司科技创新部 |
| 122 | 西安市科学技术局成果与技术市场处 |
| 123 | 陕西华宇创业投资有限公司 |
| 124 | 宝鸡市科学技术交流中心 |
| 125 | 营口天元化工研究所股份有限公司 |
| 126 | 盐城爱菲尔菌菇装备科技有限公司 |





