八届先进集体奖
| 序号 | 获奖组织 |
| 1 | 国网河北省电力公司石家庄供电分公司睿达众创空间 |
| 2 | 冀衡化学企业技术中心 |
| 3 | 山东中天盛科自动化设备有限公司 |
| 4 | 山东聊建集团有限公司 |
| 5 | 国核电力规划设计研究院 |
| 6 | 江西博微新技术有限公司技术中心 |
| 7 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 |
| 8 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 |
| 9 | 北京京能未来燃气热电有限公司 |
| 10 | 中国能源建设集团工程研究院相控阵检测技术应用研究所 |
| 11 | 天津大学科学技术发展研究院 |
| 12 | 中山大学产学研合作处 |
| 13 | 中国矿业大学 |
| 14 | 南开大学科技成果转化中心 |
| 15 | 东北大学科学技术处 |
| 16 | 华北电力大学 |
| 17 | 福建南纺水刺非织造布团队 |
| 18 | 中国石油大学(北京)科学技术处 |
| 19 | 北京多赢时代科技有限公司 |
| 20 | 北京中美联医学科学研究院有限公司 |
| 21 | 中国技术交易所有限公司 |
| 22 | 北京爱康维健医药科技有限公司 |
| 23 | 中科研(北京)科技发展中心 |
| 24 | 环保材料和药剂国际技术转移中心 |
| 25 | 中科合创(北京)科技推广中心 |
| 26 | 北京市石景山区生产力促进中心 |
| 27 | 天津市教委科技处 |
| 28 | 天津市技术市场协会 |
| 29 | 天津药物研究院有限公司 |
| 30 | 中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所 |
| 31 | 天津市北辰区科学技术委员会 |
| 32 | 天津港保税区科技发展局 |
| 33 | 华北理工大学技术转移中心 |
| 34 | 石家庄市科学技术和知识产权局(市地震局) |
| 35 | 河北工程大学技术转移中心 |
| 36 | 中煤科工集团唐山研究院有限公司 |
| 37 | 内蒙古玉王生物科技有限公司研发中心 |
| 38 | 内蒙古电力(集团)有限责任内蒙古电力科学研究院 |
| 39 | 企业研究开发中心 |
| 40 | 包头市技术市场管理办公室 |
| 41 | 内蒙古大牧场牧业开发有限责任公司 |
| 42 | 通辽市牧源农业科技有限公司 |
| 43 | 商都县科技特派员工工作站 |
| 44 | 包头稀土研究院 |
| 45 | 鞍山紫竹国际贸易有限公司 |
| 46 | 辽宁华冶集团发展有限公司 |
| 47 | 锦州航星集团有限公司技术中心 |
| 48 | 阜新市生产力促进中心 |
| 49 | 铁岭市农业科学院玉米研究所 |
| 50 | 盘锦辽河数码科技发展有限公司 |
| 51 | 盘锦泰利达软件技术有限公司 |
| 52 | 中国科学院沈阳国家技术转移中心 |
| 53 | 延边大学科技园(吉林省技术转移示范机构) |
| 54 | 吉林市科学技术局 |
| 55 | 青浦区科学技术委员会 |
| 56 | 上海海事大学科技处 |
| 57 | 上海科技成果转化促进会 |
| 58 | 上海欧秒电力监测设备有限公司 |
| 59 | 上海市教育委员会科技发展中心 |
| 60 | 上海启贤信息科技有限公司 |
| 61 | 上海惠丰果蔬专业合作社 |
| 62 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
| 63 | 上海圣熙信息技术有限公司 |
| 64 | 中国药科大学技术转移中心 |
| 65 | 常州大学 |
| 66 | 盐城工学院技术转移中心 |
| 67 | 江苏省农业科学院 |
| 68 | 淮安市生产力促进中心 |
| 69 | 南京中医药大学技术转移中心 |
| 70 | 平湖市科技大市场 |
| 71 | 安徽省科技研究开发中心 |
| 72 | 新余山海企业服务有限公司 |
| 73 | 南昌市技术管理办公室 |
| 74 | 山东省技术市场管理服务中心 |
| 75 | 济南大学 |
| 76 | 山东生产力促进中心 |
| 77 | 博山区科学技术局 |
| 78 | 保龄宝生物股份有限公司 |
| 79 | 莱芜市泰山焦化有限公司 |
| 80 | 菏泽巨鑫源食品有限公司 |
| 81 | 东营市森琼兰东专利技术服务有限公司 |
| 82 | 山东九环石油机械有限公司 |
| 83 | 浙江大学郑州技术转移中心 |
| 84 | 湖北君诚工程咨询有限公司 |
| 85 | 黄石市高新技术发展促进中心 |
| 86 | 钟祥市生产力促进中心 |
| 87 | 湖北展发咨询有限公司 |
| 88 | 株洲市生产力促进中心 |
| 89 | 广西科学活动中心 |
| 90 | 广西科力建材生产力促进中心 |
| 91 | 南宁市科航金桥创业咨询有限公司 |
| 92 | 成都成信科技创新服务有限公司 |
| 93 | 重庆环际低碳节能技术开发有限公司 |
| 94 | 甘肃土木工程科学研究院 |
| 95 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 |
| 96 | 张掖市知识产权局 |
| 97 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 |
| 98 | 甘肃武科种业科技有限责任有限公司 |
| 99 | 定西市科学技术局 |
| 100 | 昆明市理工大学技术转移中心 |
| 101 | 西宁生产力促进中心(西宁市技术转移中心) |
| 102 | 青海之也科技咨询服务有限公司 |
| 103 | 青海省科技咨询服务中心 |
| 104 | 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 |
| 105 | 克拉玛依市三达新技术股份有限公司 |
| 106 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
| 107 | 厦门歌乐电子企业有限公司开发设计中心 |
| 108 | 厦门环宇卫生处理有限公司 |
| 109 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
| 110 | 厦门和健卫生技术服务有限公司 |
| 111 | 厦门融通信息技术有限责任公司 |
| 112 | 厦门市工程检中心有限公司 |
| 113 | 青岛智慧农大技术服务有限公司 |
| 114 | 青岛蓝海创新科技股份有限公司 |
| 115 | 青岛中天智诚科技服务平台有限公司 |
| 116 | 青岛华慧泽知识产权代理有限公司 |
| 117 | 石河子农业科学研究院 |
| 118 | 新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院 有限责任公司 |
| 119 | 国家能源大型透平压缩机组研发(实验)中心 |
| 120 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
| 121 | 东软集团股份有限公司 |
| 122 | 中国日用五金技术开发中心 |
| 123 | 沈阳工业大学兴科中小企业服务中心 |
| 124 | 武汉知识产权交易所有限公司 |
| 125 | 交科院检测技术(北京)有限公司 |
| 126 | 四川省泸州市生产力促进中心 |
| 127 | 南通大学技术转移中心 |
| 128 | 西安建筑科技大学 |
| 129 | 深圳市来源新材料科技有限公司 |
| 130 | 河北赛凡蒂工艺美术品有限公司 |
| 131 | 中国计量大学国家大学科技园 |
| 132 | 杭州彩宏科技有限公司 |
| 133 | 日照亘海水产有限公司 |
| 134 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
| 135 | 福建省科学技术咨询服务中心 |
| 136 | 河北港口集团张海波国家级技能大师工作室 |
| 137 | 中科院山西煤化所科研开发处 |
| 138 | 江苏省技术市场协会 |
| 139 | 天水电气传动研究所有限责任公司 |
| 140 | 青海省生产力促进中心 |
| 141 | 厦门精图信息技术有限公司 |
| 142 | 拉萨知之科技信息咨询有限公司 |
| 143 | 西藏月王生物技术有限公司 |
| 144 | 泰达慧谷创新创业平台 |
| 145 | 北京科技咨询中心 |
| 146 | 北京易讯理想科技有限公司 |
| 147 | 吉林大学工业技术研究总院 |





